Berikut nama-nama yang lolos pendanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2026:
PENELITIAN
| No | Nama | Skema | Judul |
| 1 | ANITA DWI HAPSARI, M.Pd. (KETUA) | PDP | Pengembangan Prototipe Chatbot Tutor Berbasis Generative AI untuk Latihan Daily Conversation Bahasa Inggris Pemula |
| SYIFA’ KHURIYATUZ ZAHROH, M.Pd. | |||
| DIANA ZUSCHAIYA, M.Pd. | |||
| 2 | MOH. VITO MIFTAHUL MUNIF, MPd. (KETUA) | PDP | Peran Burnout Akademik dalam Memoderasi Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Mendalam terhadap Student Wellbeing pada Siswa Sekolah Dasar di Lamongan |
| Dr. HJ. KHOTIMAH SURYANI, M.Ag. | |||
| LILA HIKMAWATI, M.Pd. | |||
| 3 | DHIAH AGUSTINA QAHAR (KETUA) | PDP | Eksplorasi Semiotika Visual dan Arsitektur Vernakular Lamongan dalam Perancangan Model Fasade Identitas Usaha UMKM Dhe Klopo Nusantara] |
| Ar. AFIN ULUL AZMI, S.T., M.Arch., IAI. | |||
| MOHAMMAD MUKHDIF A, M.T. | |||
| 4 | NINA ROHMATUL FAUZIYAH, M.Pd. (KETUA) | PDP | Pengembangan Media Pembelajaran Unggah-Ungguh Basa Berbasis Motion Graphic untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Kognitif Siswa Era Society 5.0 |
| DICKA YALE KARDONO, M.Kom. | |||
| DANANG WIJOYANTO, S.Pd., M.Pd. | |||
| 5 | AGUS SETIAWAN, S.T., M.T. (KETUA) | PDP | Model Degradasi Umur Layan Bambu Sebagai Tulangan Pelat Perkerasan Kaku pada Tanah Lunak |
| LASMITO, S.T, S.E, M.T. | |||
| MOHAMMAD MUKHDIF A, M.T. | |||
| 6 | LAILA REZTY HERTIWI, M.Si. (KETUA) | PDP | Fabrikasi Membran Komposit Sodium Alginat dengan Nanoselulosa dari Kulit Bawang Merah untuk Pemisahan Zat Warna Metilen Biru |
| Dr. TAUFIQ QODAR ROMADIANSYAH, S.Si., M.Si. | |||
| RANDY YUSUF KURNIAWAN, S.Si., M.Si. | |||
| 7 | Dr. TAUFIK QODAR ROMADIANSYAH, M.Si. (KETUA) | PDP | Modifikasi Membran Komposit Sodium Alginat-Polietilen Glikol dengan Pengisi Zeolit NaY untuk Pemisahan Zat Warna Secara Efisien |
| FITHROTUL AWALIYAH, M.Si. | |||
| RANDY YUSUF KURNIAWAN, S.Si., M.Si. | |||
| 8 | Dr. SAUQI FUTAQI, M.Pd.I. (KETUA) | PFR | Eksplorasi dan Formulasi Pedagogi Literasi Keagamaan Lintas Budaya bagi Generasi Z dalam Ekosistem Generative Artificial Intelligence |
| SITI ALFIATUR ROHMANIAH, M.Sc. | |||
| Dr. ABD HALIM, M.Pd. | |||
| 9 | Dr. AHMAD MUNIR, S.H., M.H. (KETUA) | PFR | Penguatan Teknologi Blockchain dalam Sistem Pengawasan Pajak Daerah untuk Integrasi Tata Kelola Teknologi Digital yang Legal, Aman, dan Berkelanjutan |
| EVANGELISTA LUS W.P, S.Pd., M.Sc. | |||
| DEWI NAWANG WULAN, S.H., M.Kn. | |||
| 10 | Dr. SITI AMIROCH, S.Si., M.Si. (KETUA) | PFR | Pengembangan deep neural network berbasis optimasi Newton Divide Difference untuk prediksi senyawa herbal sebagai kandidat antivirus Avian influenza A/H9N2 |
| PROF. Dr. Drh. C.A. NIDOM., M.Si. | |||
| Dr. REVIANY V.N., Apt., M.Farm. | |||
| AWAWIN MUSTANA R, S.Si., M.Si. | |||
| MOH. HAMIM Z. AF., S.Si., M.Si. | |||
| 11 | Dr. MUHAMMAD TAREH AZIZ, M.Pd. (KETUA) | PFR | Model Augmented Reality pada Materi Ajar Maharah Qira’ah Berbasis Ekolinguistik untuk Internalisasi Karakter Peduli Lingkungan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab |
| Dr. BUJUNA A. ALHADDAD, M.Ag. | |||
| AISYAH DURROTUN NAFISAH, M.Pd. | |||
| 12 | HENY EKAWATI HARYONO, M.Pd. | PDD | Pengembangan Model Project-Based Conceptual Chage (Pro-Change) Untuk Mereduksi Miskonsepsi Sains Mahasiswa S1 Calon Guru. |
| 13 | MIMIN AMINAH YUSUF, S.T., M.Ars. | PDD | Pengaruh Persepsi Visual terhadap Affordance tempat Bermain Informal di Permukiman Desa dalam Meningkatkan Kognitif Anak dengan Pendekatan Neuropsikologi Arsitektur. |
PENGABDIAN
| NO | NAMA | SKEMA | JUDUL |
| 1 | SHALAHUDIN SERBA BAGUS, S.H., M.H. (KETUA) | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Akselerasi UMKM Kirin Bakery melalui Transformasi Manajemen Digital dan Tata Kelola Inklusif Berbasis Circular Economy di Desa Miyono Bojonegoro |
| Dr. AHMAD SHOLIKIN, S.IP., M.A. | |||
| Dr. NAWARI, S.E., M.M. | |||
| 2 | MIDKHOLUS SURUR, M.IP. (KETUA) | Pemberdayaan Masyarakat Pemula | Transformasi Kelompok Keramba Ikan Bengawan Solo Menuju Budidaya Berkelanjutan dan Ekonomi Digital Desa Tejoasri |
| YENDRA ERISON, S.IP., M.IP. | |||
| Dr. MIMATUN NASIHAH, S.SI., M.Pd. | |||
| 3 | ISNAINI ANNISWATI ROSYIDA, S.E., M.Pd.., M.Ak. (KETUA) | Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa | Optimalisasi Peran Kader Posyandu melalui Pelatihan Antropometri Digital sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Posyandu Balita dan Pencegahan Dini Stunting Desa Ngrowo |
| MARTHA LAILA ARISANDRA, S.E., M.M. | |||
| LILIN TURLINA, S.SIT., Bdn., M.Kes. | |||
| 4 | SITI SHOIMAH, S.AB., M.AB. (KETUA) | Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa | Ecopreneur: Co-Creation Mahasiswa untuk Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Ekonomi Sirkular dan Pangan Sehat di Desa Rejoagung |
| DIAN EKA KUSUMAWATI, S.P., M.P. | |||
| Ir. CHAMDAN MASYHURI, S.Kom., M.Kom. | |||
| 5 | Dr. AHMAD SHOLIKIN, S.IP., M.A. (KETUA) | Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa | Sinergi Social-Ecological Systems melalui Circular Agriculture: Transformasi Tata Kelola SDA dan Manajemen Produksi Bersih pada Klaster UMKM di Desa Sukosewu |
| Dr. NAWARI, S.E., M.M. | |||
| EVA NUR LAILY R, S.IP., M.IP. |

